<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri de pe  Net</title>
	<atom:link href="http://netstiri.haipa.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netstiri.haipa.ro</link>
	<description>Stiri, Informatii, Tips &#38; Tricks si Tutoriale de pe Net</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jan 2009 22:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.0 BETA</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Videoclipuri HD in YOUTUBE</title>
		<link>http://netstiri.haipa.ro/2009/01/18/videoclipuri-hd-in-youtube/</link>
		<comments>http://netstiri.haipa.ro/2009/01/18/videoclipuri-hd-in-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 22:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netstiri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netstiri.haipa.ro/2009/01/18/videoclipuri-hd-in-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[


De curand site-ul Youtube.com a lansat suportul pentru HD (High Definition).  
In ultimul timp, Youtube, unul dintre cele mai accesate site-uri din lume a inceput sa piarda cota de piata. Unul din principalele motive pentru pierderea utilizatorilor este calitatea slaba a imaginilor.
De curand, proprietarii acestui site (cei de la Google) au introdus suportul HD pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netstiri.haipa.ro/2009/01/18/videoclipuri-hd-in-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browsers &#8211; Internet Explorer in cadere libera</title>
		<link>http://netstiri.haipa.ro/2009/01/17/browsers-internet-explorer-in-cadere-libera/</link>
		<comments>http://netstiri.haipa.ro/2009/01/17/browsers-internet-explorer-in-cadere-libera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 21:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netstiri</dc:creator>
				<category><![CDATA[net stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netstiri.haipa.ro/2009/01/17/browsers-internet-explorer-in-cadere-libera/</guid>
		<description><![CDATA[


In 2008 IE a pierdut aproape 8 %, ajungand la finalul anului la cea mai mica cota de piata din 1999.
Microsoft nu a reusit sa stopeze caderea cotei de piata a browserului sau, Internet Explorer (IE) nici in Decembrie 2008. IE a pierdut mai mult de 1.5 % in aceasta luna, conform Net Applications, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netstiri.haipa.ro/2009/01/17/browsers-internet-explorer-in-cadere-libera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai accesate site-uri (conform Alexa.com)</title>
		<link>http://netstiri.haipa.ro/2009/01/17/cele-mai-accesate-site-uri-conform-alexacom/</link>
		<comments>http://netstiri.haipa.ro/2009/01/17/cele-mai-accesate-site-uri-conform-alexacom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 10:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netstiri</dc:creator>
				<category><![CDATA[net stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netstiri.haipa.ro/2009/01/17/cele-mai-accesate-site-uri-conform-alexacom/</guid>
		<description><![CDATA[


Site-ul Alexa.com ofera zilnic situatia celor mai accesate site-uri
Internetul contine astazi miliarde de site-uri. V-ati intrebat vreodata care sunt cele mai accesate site-uri de pe Glob ?
Daca da, iata un posibil raspuns. Cunoscutul site de masurare a traficului de pe Internet, Alexa.com ne ofera zilnic o situatie a site-urilor cu cel mai mare trafic (traffic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netstiri.haipa.ro/2009/01/17/cele-mai-accesate-site-uri-conform-alexacom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google – Cele mai cautate cuvinte in 2008</title>
		<link>http://netstiri.haipa.ro/2009/01/17/google-%e2%80%93-cele-mai-cautate-cuvinte-in-2008/</link>
		<comments>http://netstiri.haipa.ro/2009/01/17/google-%e2%80%93-cele-mai-cautate-cuvinte-in-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 10:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netstiri</dc:creator>
				<category><![CDATA[net stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netstiri.haipa.ro/2009/01/17/google-%e2%80%93-cele-mai-cautate-cuvinte-in-2008/</guid>
		<description><![CDATA[
Recent Google a publicat in pagina sa oficiala, Bilantul cautarilor pe 2008.
Este Decembrie si e vremea Bilanturilor. Ca orice firma care se respecta, Google si-a prezentat rezultatele pe 2008 la principalul sau obiect de activitate, “cautarea pe Internet” pe site-ul sau oficial Google Zeitgeist.
A fost un an dominat de criza financiara, alegerile din SUA si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netstiri.haipa.ro/2009/01/17/google-%e2%80%93-cele-mai-cautate-cuvinte-in-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
